| 贷款期限 | 基准利率 | 优惠利率 |
| 5年以上 | 7.05 | - |
| 3-5年(含5年) | 6.90 | - |
| 1-3年(含3年) | 6.65 | - |
| 6月-1年(含1年) | 6.56 | - |
| 6个月内(含6月) | 6.10 | - |
| 排名 | 产品名称 | 总分 |
| 1 | 交通银行房贷(等额本... | 98分 |
| 2 | 光大银行房贷(等额本... | 97分 |
| 3 | 工商银行房贷(赎楼贷... | 95分 |
| 4 | 华夏银行房贷(等额本... | 95分 |
| 5 | 邮政储蓄宽限期房贷 | 94分 |
| 6 | 交通银行轻松安居贷房... | 93分 |
| 排名 | 房贷产品 | 关注度 |
|---|---|---|
![]() |
工商银行房贷(入... | 12900 |
![]() |
建设银行房贷(存... | 7884 |
![]() |
工商银行房贷随心... | 5491 |
![]() |
邮政储蓄宽限期房... | 4526 |
![]() |
招商银行房贷(随... | 4460 |
![]() |
邮政储蓄房贷(等... | 4149 |
![]() |
中信银行房贷存贷... | 3889 |