
| 信用卡分期购车手续费、利息表----一汽大众 | |||||||
| 信用卡分期购车渠道 | 车贷首付(%) | 信用卡分期额度(万) | 信用卡分期购车手续费率 | 活动指数 | |||
| 12期 | 24期 | 36期 | |||||
| 中国银行 车贷通 | 30 | 7成 | 4 | 8 | 10.5 | ★★★ | |
| 工商银行 分期直通车 | 20 | ≤50 | 2 | 7.5 | / | ★★★ | |
| 招商银行 车购易 | 30 | 3-10 | 5 | 9.5 | 12.5 | ★★★★★ | |
| 民生银行 购车通 | 40 | 3-20 | 5 | 7 | 9 | ★★★★★ | |
| 光大银行 乐购车 | 30 | 7成 | 5 | 6.5 | 9 | ★★★ | |



| 信用卡分期购车手续费、利息表----北京现代 | |||||||
| 信用卡分期购车渠道 | 车贷首付(%) | 信用卡分期额度(万) | 信用卡分期购车手续费率 | 活动指数 | |||
| 12期 | 24期 | 36期 | |||||
| 工商银行 分期直通车 | 20 | ≤50 | 2 | 7.5 | / | ★★★ | |
| 中国银行 车贷通 | 30 | 7成 | 4 | 8 | 10.5 | ★★★ | |
| 招商银行 车购易 | 30 | 7成 | 3 | 7 | 10.5 | ★★★★★ | |
| 建设银行 龙卡分期付 | 40 | 2-20 | 0 | 7 | / | ★★★★ | |
| 民生银行 购车通 | 30 | 3-30 | 5 | 9 | / | ★★★ | |

| 信用卡分期购车手续费、利息表----东风日产 | |||||||
| 信用卡分期购车渠道 | 车贷首付(%) | 信用卡分期额度(万) | 信用卡分期购车手续费率 | 活动指数 | |||
| 12期 | 24期 | 36期 | |||||
| 中国银行 车贷通 | 30 | 7成 | 4 | 8 | 10.5 | ★★★★★ | |
| 工商银行 分期直通车 | 20 | ≤50 | 2 | 7.5 | / | ★★★★ | |
| 民生银行 购车通 | 30 | 3-30 | 5 | 9 | / | ★★★ | |
